物件詳細
エリア | 尾道市 | 取引態様 | 媒介 |
---|---|---|---|
物件種目 | マンション | ||
土地面積3 | 739.56㎡ | ||
建物面積 | 60.35㎡(壁芯) | 価格 | 1380万円(消費税を含む) |
間取 | 2LDK | 築年月 | 西暦 1993年 2月 |
規模 | 10階建 | 構造 | RC |
所在地 | 8階 | 交通(電車) | 山陽本線 尾道駅より徒歩23分 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% | 他の法令上の制限 | 準防火地域 |
地勢 | 平坦 | 環境 | 商業地 |
現況 | 空家 | 引渡 | 相談 |
接道方向 | 西 | 接道幅員 | 西側幅員約 12.5メートル 公道に約 メートル接面 |
角地 | 非角地 | ||
設備 | 電気,上水道,下水道,側溝,プロパンガス,給湯 | ||
備考 | 管理費 6800円 修繕積立金 4830円 |
- オートロック
- オール電化
- ガスコンロ付
- 照明器具
- IHコンロ