物件詳細
エリア | 松永エリア | 取引態様 | 媒介 |
---|---|---|---|
物件種目 | 一戸建住宅 | 土地面積1 | 公簿 |
土地面積2 | 155.31坪 | 土地面積3 | 513.43㎡ |
建物面積 | 延270.26 ㎡ | 価格 | 3500万円(消費税を含む) |
間取 | 10DKK | 築年月 | 1977年 9月 |
規模 | 2階建 | 構造 | 木造 |
所在地 | 福山市松永町3丁目 | 交通(電車) | 山陽本線 松永駅より徒歩 6分 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | ||
地勢 | 平坦 | 環境 | 住宅地 |
現況 | 空家 | 引渡 | 即時 |
接道方向 | 北 | 接道幅員 | 北側幅員約5 メートル 公道に約12メートル接面 |
設備 | 電気,上水道,下水道,プロパンガス | ||
備考 | 駐車場3台可能、 |
- オートロック
- オール電化
- ガスコンロ付
- 照明器具
- IHコンロ