物件詳細
エリア | 松永エリア | 取引態様 | 媒介 |
---|---|---|---|
土地面積1 | 公簿 | ||
土地面積2 | 145.5坪 | 土地面積3 | 481㎡ |
建物面積 | 延 183.81㎡ | 価格 | 380万円(消費税を含む) |
築年月 | 1968年7月 | ||
規模 | 1階建 | 構造 | 軽量鉄骨 |
所在地 | 福山市藤江町 | ||
交通(バス) | 村境バス停より徒歩5分 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 調整 |
建ぺい率 | 70% | ||
容積率 | 200% | ||
地勢 | 平坦 | 環境 | その他 |
現況 | 空家 | 引渡 | 即時 |
角地 | 非角地 | ||
設備 | 電気 | ||
備考 | 新築 1968年 175.5㎡ 増築 1974年 71㎡(課税明細書) |
- オートロック
- オール電化
- ガスコンロ付
- 照明器具
- IHコンロ