物件詳細
エリア | 福山市西部 | 取引態様 | 媒介 |
---|---|---|---|
物件種目 | 一戸建住宅 | 土地面積1 | 公簿 |
土地面積2 | 84.68坪 | 土地面積3 | 279.96㎡ |
建物面積 | 延 197㎡ | 価格 | 3730万円(消費税を含む) |
間取 | 6LDK | 築年月 | 西暦 2013年10月 |
規模 | 2階建 | 構造 | 木造 |
所在地 | 福山市明王台5丁目 | 交通(電車) | 山陽本線福山駅より徒歩 40分 |
交通(バス) | 明王台中 バス停より徒歩3分 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 一種低層 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | ||
地勢 | 平坦 | 環境 | 住宅地 |
現況 | 空家 | 引渡 | 相談 |
接道方向 | 北東 | 接道幅員 | 北東幅員約 6.2メートル 公道に約 14メートル接面 |
角地 | 角地 | ||
設備 | 電気,上水道,下水道,側溝,都市ガス,車庫,給湯 | ||
備考 | ・太陽光パネル・蓄電池設備がついたオール電化住宅 ・駐車場3台、床暖房(1階LDK・洋間)、エコレイン装置(雨水200L)、エコキュート460L、メーター・モジュール設計 ・1.2階に浴室・洗面・トイレがあり2世帯住宅としても可能 ・法22条区域、立地適正化計画区域内、居住誘導区域内 |
- オートロック
- オール電化
- ガスコンロ付
- 照明器具
- IHコンロ