物件詳細
エリア | 尾道市 | 取引態様 | 媒介 |
---|---|---|---|
物件種目 | 土地 | 土地面積1 | 公簿 |
土地面積2 | 50.61坪 | 土地面積3 | 168.05㎡ |
価格 | 1100万円(消費税を含む) | ||
所在地 | 尾道市美ノ郷町三成 | ||
交通(バス) | バス停三成より徒歩 4 分 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 調整 |
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
地勢 | 平坦 | 環境 | 住宅地 |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
接道方向 | 北東 | 接道幅員 | 北東側幅員約 6メートル 公道に約 10メートル接面 |
設備 | 電気,上水道,側溝 | ||
備考 | 建築条件なし 給排水負担金が別途22万円必要 面積は確定ではありません。 |
- オートロック
- オール電化
- ガスコンロ付
- 照明器具
- IHコンロ