物件詳細
エリア | 尾道市 | 取引態様 | 媒介 |
---|---|---|---|
物件種目 | 土地 | 土地面積1 | 公簿 |
土地面積2 | 69.32坪 | 土地面積3 | 229.19㎡ |
価格 | 500万円(消費税を含む) | ||
所在地 | 尾道市長江町3丁目 | ||
交通(バス) | 北高前バス停より徒歩1分 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | ||
地勢 | 平坦 | 環境 | 住宅地 |
現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
接道方向 | 西 | 接道幅員 | 西側幅員約 2メートル 公道に約 10メートル接面 |
接道位置指定 | 無し | ||
設備 | 電気,上水道,プロパンガス | ||
備考 | ・平坦地は約80㎡、その他は傾斜地 |
- オートロック
- オール電化
- ガスコンロ付
- 照明器具
- IHコンロ