物件詳細
エリア | 松永エリア | 取引態様 | 媒介 |
---|---|---|---|
物件種目 | 土地 | 土地面積1 | 公簿 |
土地面積2 | 32.87坪 | 土地面積3 | 108.69㎡ |
価格 | 300万円(消費税を含む) | ||
所在地 | 福山市松永町5丁目 | 交通(電車) | 山陽本線松永駅より 徒歩11分 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 他の法令上の制限 | その他 |
地勢 | 平坦 | 環境 | 住宅地 |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
接道方向 | 西 | 接道幅員 | 西側幅員約 5メートル 公道に約5メートル接面 |
角地 | 非角地 | ||
設備 | 電気,上水道,下水道,側溝,プロパンガス | ||
備考 | 土砂災害警戒区域 |
- オートロック
- オール電化
- ガスコンロ付
- 照明器具
- IHコンロ