物件詳細
エリア | 松永エリア | 取引態様 | 媒介 |
---|---|---|---|
物件種目 | 一戸建住宅 | 土地面積1 | 公簿 |
土地面積2 | 41.8坪 | 土地面積3 | 138.19㎡ |
建物面積 | 延 120.06㎡ | 価格 | 3297万円(消費税を含む) |
間取 | 4LDK | 築年月 | 2021年12月 |
規模 | 2階建 | 構造 | 木造 |
所在地 | 福山市松永町2丁目 | 交通(電車) | 山陽本線 松永駅より徒歩 12分 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | ||
地勢 | 平坦 | 環境 | 住宅地 |
現況 | 空家 | 引渡 | 即時 |
接道方向 | 東 | 接道幅員 | 東側幅員約 メートル 道に約 メートル接面 |
角地 | 非角地 | ||
設備 | 電気,上水道,下水道,側溝 | ||
備考 | オール電化・サンルーム・小屋裏収納 |
オートロック
オール電化
ガスコンロ付
照明器具
IHコンロ